5015 Strada di a Liscia, 20111 Calcatoggio, France
310 000 €



| Référence | Calca03 |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Étage | 1 |
| Chambres | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Statut du bien | Vente |
|---|---|
| Superficie du bien | 41.04 m² |
| Pièces | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| WC | 1 |
| Année construction | 1970 |
| Classe énergétique : | C |
|---|---|
| Consommations énergétiques en kWh/m²/an : | 119 |
| Classe d'émission de gaz à effet de serre : | A |
| Émissions de gaz à effet de serre en Kg de CO₂/m²/an : | 4 |
| Ascenseur | non |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Charge honoraires agence | Vendeur |
| Charges de copropriété | 0 |
| Honoraires à la charge du | Vendeur |
| Chauffage | 8192 |
| Climatisation | oui |
| Dépôt de garantie | 0 |
| Diagnostic date | 00/00/0000 |
| En coproprieté | oui |
| Estimation coûts annuels d énergie max | 730 |
| Estimation coûts annuels d énergie min | 510 |
| Garage | non |
| Loyer cc flag | non |
| Loyer cc flag | non |
| Mandataire adresse | 19 rue cardinal fesch |
| Mandataire cp | 20000 |
| Mandataire nom | BERTUCCI |
| Mandataire prenom | Roch |
| Mandataire raison sociale | STG IMMOBILIER |
| Mandataire tel | 0620387202 |
| Mandataire ville | ajaccio |
| Nombre d étages | 4 |
| Nombre de lots au sein de la copropriété | 76 |
| Orientation ouest | oui |
| Orientation sud | oui |
| Pourcentage honoraires | 0 |
| Procédure | Procédure en cours |
| Property map latitude | 42.050809872 |
| Property map longitude | 8.747737407 |
| Salles d eau | 0 |
| Show price placeholder | 0 |
| Syndicat en procédure | non |
| Wc | 1 |
📍 5015 Strada di a Liscia, 20111 Calcatoggio, France
Coordonnées : 42.050809872, 8.747737407