2167 Strada d'Ancone, 20111 Calcatoggio, France
130 000 €



| Référence | CALCA09 |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Étage | 3 |
| Chambres | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Cave | non |
| Statut du bien | Vente |
|---|---|
| Superficie du bien | 27.93 m² |
| Pièces | 2 |
| Salle de bain | 1 |
| WC | 0 |
| Année construction | 0 |
| Classe énergétique : | E |
|---|---|
| Consommations énergétiques en kWh/m²/an : | 245 |
| Classe d'émission de gaz à effet de serre : | B |
| Émissions de gaz à effet de serre en Kg de CO₂/m²/an : | 9 |
| Aménagement handicapés | non |
|---|---|
| Ascenseur | non |
| Étage | 3 |
| Cave | non |
| Charge honoraires agence | Vendeur |
| Charges de copropriété | 960 |
| Honoraires à la charge du | Vendeur |
| Chauffage | 8192 |
| Climatisation | oui |
| Dépôt de garantie | 0 |
| Diagnostic date | 00/00/0000 |
| En coproprieté | oui |
| Estimation coûts annuels d énergie max | 769 |
| Estimation coûts annuels d énergie min | 569 |
| Garage | non |
| Gardien | non |
| Loyer cc flag | non |
| Loyer cc flag | non |
| Mandataire adresse | 19 rue cardinal fesch |
| Mandataire cp | 20000 |
| Mandataire nom | BERTUCCI |
| Mandataire prenom | Roch |
| Mandataire raison sociale | STG IMMOBILIER |
| Mandataire tel | 0620387202 |
| Mandataire ville | ajaccio |
| Nombre d étages | 3 |
| Nombre de lots au sein de la copropriété | 140 |
| Numéro de mandat | 2020 |
| Orientation est | oui |
| Orientation sud | oui |
| Pourcentage honoraires | 0 |
| Procédure | Procédure en cours |
| Property map latitude | 42.045131125 |
| Property map longitude | 8.749299049 |
| Salles d eau | 0 |
| Show price placeholder | 0 |
| Syndicat en procédure | non |
| Wc | 0 |
📍 2167 Strada d'Ancone, 20111 Calcatoggio, France
Coordonnées : 42.045131125, 8.749299049