, 20000 Ajaccio, France
495 €



| Référence | 2CAQ11 |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Étage | 3 |
| Chambres | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Statut du bien | Location |
|---|---|
| Superficie du bien | 20.25 m² |
| Pièces | 1 |
| Salle de bain | 0 |
| WC | 0 |
| Année construction | 0 |
| Classe énergétique : | D |
|---|---|
| Consommations énergétiques en kWh/m²/an : | 245 |
| Classe d'émission de gaz à effet de serre : | A |
| Émissions de gaz à effet de serre en Kg de CO₂/m²/an : | 7 |
| Étage | 3 |
|---|---|
| Charges locatives mensuelles | 35 |
| Dépôt de garantie | 460 |
| Diagnostic date | 03/06/2022 |
| En coproprieté | non |
| Estimation coûts annuels d énergie max | 530 |
| Estimation coûts annuels d énergie min | 370 |
| Garage | non |
| Honoraires à la charge du locataire | 60€ |
| Loyer cc flag | oui |
| Loyer mensuel charges comprises | 495 |
| Loyer mensuel hors charges | 460€ |
| Mandataire adresse | 19 rue cardinal fesch |
| Mandataire cp | 20000 |
| Mandataire nom | STG IMMOBILIER |
| Mandataire raison sociale | STG IMMOBILIER |
| Mandataire tel | 0420130183 |
| Mandataire ville | ajaccio |
| Nombre d étages | 0 |
| Nombre de lots au sein de la copropriété | 0 |
| Pourcentage honoraires | 260 |
| Procédure | Pas de procédure en cours |
| Salles d eau | 0 |
| Syndicat en procédure | non |
| Wc | 0 |
📍 20000 Ajaccio, France
Coordonnées : 41.925598145, 8.736399651