5015 Strada di a Liscia, 20111 Calcatoggio, France
355 000 €



| Référence | TIu10 |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Chambres | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Cave | non |
| Statut du bien | Vente |
|---|---|
| Superficie du bien | 60 m² |
| Pièces | 3 |
| Salle de bain | 2 |
| WC | 1 |
| Année construction | 0 |
| Classe énergétique : | C |
|---|---|
| Consommations énergétiques en kWh/m²/an : | 145 |
| Classe d'émission de gaz à effet de serre : | A |
| Émissions de gaz à effet de serre en Kg de CO₂/m²/an : | 2 |
| Ascenseur | non |
|---|---|
| Étage | 0 |
| Cave | non |
| Charge honoraires agence | Vendeur |
| Charges de copropriété | 0 |
| Honoraires à la charge du | Vendeur |
| Chauffage | 8192 |
| Climatisation | oui |
| Dépôt de garantie | 0 |
| Diagnostic date | 00/00/0000 |
| En coproprieté | oui |
| Estimation coûts annuels d énergie max | 1220 |
| Estimation coûts annuels d énergie min | 850 |
| Garage | non |
| Loyer cc flag | non |
| Loyer cc flag | non |
| Mandataire adresse | 19 rue cardinal fesch |
| Mandataire cp | 20000 |
| Mandataire nom | BERTUCCI |
| Mandataire prenom | Roch |
| Mandataire raison sociale | STG IMMOBILIER |
| Mandataire tel | 0620387202 |
| Mandataire ville | ajaccio |
| Nombre d étages | 3 |
| Nombre de lots au sein de la copropriété | 60 |
| Nombre terrasses | 1 |
| Orientation ouest | oui |
| Orientation sud | oui |
| Pourcentage honoraires | 0 |
| Salles d eau | 0 |
| Syndicat en procédure | non |
| Terrasse | oui |
| Virtual tour | https://my.matterport.com/show/?m=5NjiKjvq3qn |
| Wc | 1 |
📍 5015 Strada di a Liscia, 20111 Calcatoggio, France
Coordonnées : 42.050818725, 8.747857809