, 20111 Calcatoggio, France
400 000 €



| Référence | 2CAA03 |
|---|---|
| Type de bien | Appartement |
| Étage | 2 |
| Chambres | 3 |
| Salles d'eau | 0 |
| Cave | non |
| Statut du bien | Vente |
|---|---|
| Superficie du bien | 75.63 m² |
| Pièces | 4 |
| Salle de bain | 2 |
| WC | 0 |
| Année construction | 0 |
| Classe d'émission de gaz à effet de serre : | A |
|---|
| Aménagement handicapés | non |
|---|---|
| Ascenseur | non |
| Balcon | oui |
| Étage | 2 |
| Cave | non |
| Charge honoraires agence | Vendeur |
| Charges de copropriété | 0 |
| Honoraires à la charge du | Vendeur |
| Charges locatives mensuelles | 0 |
| Chauffage | 8192 |
| Climatisation | oui |
| Dépôt de garantie | 0 |
| Diagnostic date | 00/00/0000 |
| Estimation coûts annuels d énergie max | 0 |
| Estimation coûts annuels d énergie min | 0 |
| Garage | non |
| Gardien | non |
| Loyer cc flag | non |
| Loyer cc flag | non |
| Mandataire adresse | 19 rue cardinal fesch |
| Mandataire cp | 20000 |
| Mandataire nom | BERTUCCI |
| Mandataire prenom | Roch |
| Mandataire raison sociale | STG IMMOBILIER |
| Mandataire tel | 0620387202 |
| Mandataire ville | ajaccio |
| Nombre d étages | 4 |
| Nombre de lots au sein de la copropriété | 0 |
| Orientation ouest | oui |
| Pourcentage honoraires | 0 |
| Procédure | Pas de procédure en cours |
| Salles d eau | 0 |
| Syndicat en procédure | non |
| Wc | 0 |
📍 20111 Calcatoggio, France
Coordonnées : 42.028400421, 8.767230034